Rainfall Report: October 2026

Day Rain (mm) Rain (Tenths of an Inch)
1 0.50 mm 0.2
2 0.00 mm 0.0
3 0.00 mm 0.0
4 0.00 mm 0.0
5 0.00 mm 0.0
6 1.00 mm 0.4
7 0.00 mm 0.0
8 0.00 mm 0.0
9 0.25 mm 0.1
10 2.25 mm 0.9
11 0.50 mm 0.2
12 0.00 mm 0.0
13 0.00 mm 0.0
14 0.75 mm 0.3
15 2.50 mm 1.0
16 0.00 mm 0.0
17 0.00 mm 0.0
18 0.00 mm 0.0
19 0.00 mm 0.0
20 0.00 mm 0.0
21 0.00 mm 0.0
22 0.00 mm 0.0
23 12.00 mm 4.7
24 0.75 mm 0.3
25 0.00 mm 0.0
TOTAL 20.50 mm 8.1