Rainfall Report: July 2026

Day Rain (mm) Rain (Tenths of an Inch)
1 0.75 mm 0.3
2 0.00 mm 0.0
3 6.50 mm 2.6
4 2.25 mm 0.9
5 6.25 mm 2.5
6 0.00 mm 0.0
7 0.00 mm 0.0
8 0.00 mm 0.0
9 8.75 mm 3.4
10 2.25 mm 0.9
11 14.00 mm 5.5
12 0.00 mm 0.0
13 0.00 mm 0.0
14 0.00 mm 0.0
15 0.00 mm 0.0
16 4.50 mm 1.8
17 0.00 mm 0.0
18 0.00 mm 0.0
19 2.25 mm 0.9
20 0.00 mm 0.0
21 0.00 mm 0.0
22 0.00 mm 0.0
23 0.00 mm 0.0
TOTAL 47.50 mm 18.8